Jouw telefoon snel gemaakt!
Welkom op de website van Phone Repair Katwijk. Wij staan bekend om uitmuntende service in de regio. Naast alle modellen Apple telefoons en tablets zijn wij ook gespecialiseerd in merken als Samsung, Huawei en One Plus. Op deze website vind je prijzen, aanbiedingen en onze contactinformatie. Mocht jouw model telefoon er niet bij staan dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij bieden snelle service en een kapot toestel kan soms dezelfde dag alweer opgehaald worden. Naast reparaties hebben we geregeld aanbiedingen van telefoons. Hou de Facebook pagina in de gaten!
Alle onderstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Voor al onze reparaties maken wij uitsluitend gebruik van OEM onderdelen.
Combinatie reparatie nodig? Bel even voor de juiste prijzen.
iPhone 12 |
||
iPhone 12 mini | scherm reparatie | |
Take out origineel | 380,- | |
iPhone 12 | scherm reparatie | |
Take out origineel | 400,- | |
iPhone 12 Pro | scherm reparatie | |
Take out origineel | 400,- | |
iPhone 12 Pro Max | scherm reparatie | |
Take out origineel | 425,- | |
Bovenstaande prijs is indicatief. Altijd eerst even bellen voor de actuele prijs. | ||
iPhone 11 |
||
iPhone 11 | scherm reparatie | |
Take out origineel | 190,- | |
Incell kopie | 145,- | |
Achterkant | 240,- | |
oplaad gedeelte | 120,- | |
Camera | 110,- | |
Batterij | 75,- | |
iPhone 11 Pro | scherm reparatie | |
Take out origineel | 325,- | |
Oled refurbished | 180,- | |
Incell kopie | 140,- | |
Achterkant | 300,- | |
oplaad gedeelte | 120,- | |
Batterij | 75,- | |
iPhone 11 Pro Max | scherm reparatie | |
Take out origineel | 385,- | |
Oled refurbished | 360,- | |
Incell kopie | 275,- | |
Achterkant | 350,- | |
oplaad gedeelte | 120,- | |
Batterij | 85,- | |
Bovenstaande prijs is indicatief. Altijd eerst even bellen voor de actuele prijs. | ||
iPhone X |
||
iPhone X | scherm reparatie | |
Take out origineel | 225,- | |
Oled refurbished | 150,- | |
Incell kopie | 120,- | |
Achterkant | 200,- | |
oplaad gedeelte | 90,- | |
vervangen batterij | 75,- | |
vervangen camera | 100,- | |
iPhone Xr | scherm reparatie | |
Take out origineel | 160,- | |
Incell kopie | 120,- | |
Achterkant | 200,- | |
oplaad gedeelte | 100,- | |
vervangen batterij | 75,- | |
vervangen camera | 85,- | |
iPhone Xs | scherm reparatie | |
Take out origineel | 245,- | |
OLED refurbished | 160,- | |
Incell kopie | 130,- | |
Achterkant | 200,- | |
oplaad gedeelte | 90,- | |
vervangen batterij | 75,- | |
vervangen camera | 100,- | |
iPhone Xs Max | Take out origineel | 290,- |
OLED refurbished | 200,- | |
Incell kopie | 160,- | |
Achterkant | 240,- | |
oplaad gedeelte | 100,- | |
vervangen batterij | 85,- | |
vervangen camera | 100,- | |
Bovenstaande prijs is indicatief. Altijd eerst even bellen voor de actuele prijs. | ||
iPhone 8 |
||
iPhone 8 plus | scherm reparatie | 100,- |
Achterkant | 175,- | |
oplaad gedeelte | 75,- | |
vervangen batterij | 65,- | |
vervangen camera | 100,- | |
Home-button | 60,- | |
iPhone 8 & SE 2020 | scherm reparatie | 90,- |
Achterkant | 165,- | |
oplaad gedeelte | 75,- | |
vervangen batterij | 60,- | |
vervangen camera | 90,- | |
Home-button | 60,- | |
Batterij vervangen | 60,- | |
iPhone 7 |
||
iPhone 7 plus | scherm reparatie | 95,- |
camera vervangen | 75,- | |
Accu | 55,- | |
oplaad gedeelte | 75,- | |
Home-button | 60,- | |
iPhone 7 | scherm reparatie | 85,- |
oplaadgedeelte | 75,- | |
Accu | 50,- | |
camera vervangen | 75,- | |
Home-button | 60,- | |
iPhone 6s |
||
iPhone 6s plus | scherm reparatie | 90,- |
oplaad gedeelte | 55,- | |
vervangen batterij | 50,- | |
vervangen camera | 75,- | |
Home-button | 35,- | |
iPhone 6s | scherm reparatie | 75,- |
oplaad gedeelte | 45,- | |
vervangen batterij | 45,- | |
vervangen camera | 45,- | |
Home-button | 35,- | |
iPhone 6 |
||
iPhone 6 plus | scherm reparatie | 85,- |
oplaad gedeelte | 55,- | |
vervangen batterij | 50,- | |
vervangen camera | 75,- | |
Home-button | 35,- | |
iPhone 6 | scherm reparatie | 65,- |
oplaad gedeelte | 45,- | |
vervangen batterij | 45,- | |
vervangen camera | 45,- | |
Home-button | 35,- | |
iPhone SE |
||
scherm reparatie | 55,- | |
Vervangen batterij | 40,- | |
Oplaad gedeelte | 40,- | |
iPhone 5 |
||
iPhone 5s | scherm reparatie | 50,- |
iPhone 5 | scherm reparatie | 50,- |
Oplaad gedeelte | 40,- | |
Aan/ uit schakelaar | 45,- | |
Vervangen batterij | 35,- | |
Vervangen camera | 40,- | |
Vervangen home-button | 35,- | |
Alle onderstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW. Voor al onze reparaties maken wij uitsluitend gebruik van OEM onderdelen.
iPad |
||
iPad 2020 | Scherm reparatie | 150,- |
iPad 2019 | Scherm reparatie | 130,- |
iPad 2018 | scherm reparatie | 120,- |
iPad 2017 | Scherm reparatie | 110,- |
iPad Pro |
||
iPad Pro 12,9 - 2020 | scherm reparatie | 400,- |
iPad Pro 11,0 - 2020 | scherm reparatie | 465,- |
iPad Pro 12,9 - 2018 | scherm reparatie | 400,- |
iPad Pro 11,0 - 2018 | scherm reparatie | 445,- |
iPad Pro 12,9 - 2017 | scherm reparatie | 500,- |
iPad Pro 10,5 - 2017 | scherm reparatie | 270,- |
iPad Pro 9,7 - 2016 | scherm reparatie | 280,- |
iPad Pro 12,9 - 2015 | scherm reparatie | 280,- |
iPad Air |
||
iPad Air 3 | scherm reparatie | 250,- |
iPad Air 2 | scherm reparatie | 175,- |
iPad Air 1 | scherm reparatie | 90,- |
iPad Mini |
||
iPad Mini 4 | scherm reparatie | 200,- |
iPad Mini 3 | scherm reparatie | 110,- |
iPad Mini 2 | scherm reparatie | 80,- |
iPad Mini | scherm reparatie | 80,- |
iPad 1e gen |
||
iPad 4 | scherm reparatie | 65,- |
iPad 3 | scherm reparatie | 65,- |
iPad 2 | scherm reparatie | 65,- |
iPad 1 | scherm reparatie | Op aanvraag |
Alle onderstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW. Voor al onze reparaties maken wij uitsluitend gebruik van OEM onderdelen.
!! Let op: prijzen zijn indicatief ivm schaarste van de onderdelen. Bel even voor een actuele prijs.
Samsung S20 |
||
Samsung S20 Ultra | Scherm reparatie | 295,- |
Achterkant | 70,- | |
Batterij | 80,- | |
Samsung S20 Plus | Scherm reparatie | 280,- |
Achterkant | 70,- | |
Batterij | 80,- | |
Samsung S20 | Scherm reparatie | 280,- |
Achterkant | 70,- | |
Batterij | 80,- | |
Samsung S10 |
||
Samsung S10 Plus | Scherm reparatie | 300,- |
Achterkant | 60,- | |
Batterij | 80,- | |
Samsung S10 | Scherm reparatie | 290,- |
Achterkant | 60,- | |
Batterij | 80,- | |
Samsung S10e | Scherm reparatie | 215,- |
Achterkant | 60,- | |
Batterij | 60,- | |
Samsung S10 lite | Scherm reparatie | 200,- |
Achterkant | 60,- | |
Batterij | 60,- | |
S10 2019 5G versie | Scherm reparatie | 300,- |
Achterkant | 60,- | |
Batterij | 60,- | |
Samsung S9 |
||
Samsung S9 | Scherm reparatie | 260,- |
Achterkant | 60,- | |
Samsung S9 plus | Scherm reparatie | 275,- |
Aachterkant | 60,- | |
Samsung S8 |
||
Samsung S8 | Scherm reparatie | 230,- |
Batterij | 55,- | |
Achterkant | 50,- | |
Samsung S8 plus | Scherm reparatie | 230,- |
Batterij | 60,- | |
Achterkant | 60,- | |
Samsung S7 |
||
Samsung S7 | Scherm reparatie | 140,- |
Batterij | 50,- | |
Achterkant | 45,- | |
Samsung S7 edge | Scherm reparatie | 220,- |
Batterij | 50,- | |
Achterkant | 45,- | |
Samsung ASerie |
||
A3-2017 | Scherm reparatie | 100,- |
A5-2017 | Scherm reparatie | 135,- |
A6-2018 | Scherm reparatie | 105,- |
A6-Plus-2018 | Scherm reparatie | 125,- |
A7-2018 | Scherm reparatie | 115,- |
A8-2018 | Scherm reparatie | 135,- |
A9-2018 | Scherm reparatie | 135,- |
A10 | Scherm reparatie | 95,- |
A20e | Scherm reparatie | 100,- |
A30s | Scherm reparatie | 115,- |
A40/A41/A42 | Scherm reparatie | 120,- |
A50 | Scherm reparatie | 125,- |
A51 | Scherm reparatie | 145,- |
A70 | Scherm reparatie | 150,- |
A71 | Scherm reparatie | 165,- |
A80 | Scherm reparatie | 170,- |
A90 | Scherm reparatie | 175,- |
Voor prijzen van alle andere modellen en merken kunt u contact met ons opnemen.
Wij komen regelmatig bij Remco voor kapotte schermen of andere mankementen van onze telefoons/iPads. We zijn zeer tevreden over de service en reparaties. Laatst zat ik te stoeien met het nieuwe GPS horloge met simkaart van mijn zoontje. Remco had dit zo gefikst en is dus van alle markten thuis! (& omdat we vaker komen, wilde hij hier niets voor rekenen. Wat een klantvriendelijkheid!)
21-03-2021
Mijn telefoon kon niet meer opladen en ging daardoor niet meer aan. 1 trip naar deze telefoondokter en het was opgelost. Echt fantastisch!
13-01-2020
Supersnelle en betrouwbare service
30-08-2018
Super snelle service. Binnen een paar menuten deed mijn tablet het weer.
26-02-2018
Super service, altijd goede en snelle reparatie! Een echte aanrader!
29-10-2017
mn iPhone 6 deed het niet meer door zeewater. Na de eerste reparatie deed ie het op de een of andere manier niet meer, maar kon de volgende dag gelijk weer langskomen en heeft hij alles heel goed nagekeken en gerepareerd. Super goede service altijd gezellig tijdens het wachten. Remco bedankt voor alles :)
12-10-2017
Super service. Gebeld, afspraak gemaakt en tablet direct gerepareerd.Top
12-04-2018
Vanavond gebeld voor een nieuwe Iphone batterij voor de telefoon, kon gelijk komen, en was zo geklaard. Een prima en top service.
17-04-2018
Super goede service!!!Mijn iPhone kon niet gemaakt worden, maar er waren geen kosten verbonden aan het onderzoek. Hier geldt het principe van klant is koning!
23-11-2016
Nieuw aan/uit knopje voor mijn Iphone 4, snel gedaan thx, top!
15-11-2014
Phone Repair Katwijk
Remco van Schie
Valkenburgseweg 1
2223 KA Katwijk
www.phone-repair-katwijk.nl
KVK: 575 48 803
BTWnr: NL 00 205 7441 B01
Openingstijden:
Vanaf heden 7 dagen in de week reparaties op afspraak.
Wel eerst even bellen aub...